硫酸亜鉛
| 化学名: | 硫酸亜鉛 | ||
| 分子式: | ZnSO4・H2O /ZNSO4・7H2O | ||
| 分子量: | 179.49/287.58 | ||
| CAS: | 7733 - 02 - 0 | ||
| キャラクター: | 室温では、無色または白い菱形の結晶または粉末、収string菌、水に溶け、酸性溶液で酸性で、エタノールとグリセロールにわずかに溶けます。純粋な硫酸亜鉛は、空気のない黄色の純粋な亜鉛を、乾燥した空気に入れて白い粉に水を失います。 | ||
| 用途: | 硫酸亜鉛は、主に、色素岩、亜鉛バリウム白、およびその他の亜鉛化合物を作るための原料として使用されています。また、動物の亜鉛欠乏の栄養素、動物飼育添加剤、作物用の亜鉛肥料(微量元素肥料)、人工繊維のための重要な材料、金属亜鉛生産のための電気化学ブック電解溶液、繊維産業、医療用エメチクス、耐植物、菌液、ゼンドの牛類などの植物産物などの植物産物などの植物産物などの皮膚材などに使用されています。または、反響炉で焙煎した後の水谷の抽出と精製によって。 | ||
| パッキング: | 内側の層としてビニール袋と、外側の層として複合プラスチック製の袋が詰め込まれています。各バッグの正味重量は25kgです。 | ||
| ストレージと輸送: | 乾燥した換気倉庫に保管し、輸送中に水と水分を形成し、バッグの損傷を避けるために注意して荷降ろししてください。さらに、有毒物質とは別に保管する必要があります。 | ||
| 品質指数: | 品質インデックス | GB25579 - 2010 | |
| ZnSO4・H2O | ZnSO4・7H2O | ||
| アッセイ as( Znso4・H2o)、w /% / as( ZnSo4・7H2o)、w/% |
99.0 ~100.5 | 99.0 ~108.7 | |
| 酸度 | テストに合格します | ||
| アルカリおよびアルカリのアースメタル塩、w%≦ | 0.50 | ||
| カドミウム(CD)/(mg/ kg)≦ | 2 | ||
| リード(PB)(mg/kg)≦ | 4 | ||
| (HG)(MGKG)≦ | 1 | ||
| (se)(mgkg)≦ | 30 | ||
| (as)(mgkg)≦ | 3 | ||











